


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC23 - 823 | 6591 |
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC23 - 822 | 4258 |
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC23 - 821 | 9406 |
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC23 - 820 | 4040 |
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC23 - 819 | 6739 |
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC23 - 818 | 9292 |
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC23 - 817 | 6410 |
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | TMC23 - 816 | 0534 |
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | TMC23 - 815 | 5476 |
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TMC23 - 814 | 5874 |
